CS 561
Универсальные фибровые круги для обработки металла.
Описание
Фибровые шлифовальные круги CS 561 для универсального применения. Большой выбор диаметров, зернистости и размеров.Действует спеццена на круги диаметром 235 мм: P36-54,00 руб и Р80-40,00 руб!
Технические характеристики по размерам
| АРТИКУЛ | РАЗМЕРЫ, ММ | ЗЕРНИСТОСТЬ | МАКС. ВРАЩЕНИЕ, ОБ/МИН |
|---|---|---|---|
| 11009 | 125*22 | P16 | 12200 |
| 11010 | 125*22 | P24 | 12200 |
| 11011 | 125*22 | P30 | 12200 |
| 11012 | 125*22 | P36 | 12200 |
| 11013 | 125*22 | P40 | 12200 |
| 11014 | 125*22 | P50 | 12200 |
| 11015 | 125*22 | P60 | 12200 |
| 11016 | 125*22 | P80 | 12200 |
| 11017 | 125*22 | P100 | 12200 |
| 11018 | 125*22 | P120 | 12200 |
| 11019 | 125*22 | P150 | 12200 |
| 11020 | 125*22 | P180 | 12200 |
| 11021 | 125*22 | P220 | 12200 |
| 11022 | 125*22 | P240 | 12200 |
| 11024 | 125*22 | P320 | 12200 |
| 11042 | 150*22 | P24 | 10200 |
| 11044 | 150*22 | P36 | 10200 |
| 11045 | 150*22 | P40 | 10200 |
| 11047 | 150*22 | P60 | 10200 |
| 11048 | 150*22 | P80 | 10200 |
| 11050 | 150*22 | P120 | 10200 |
| 11057 | 180*22 | P16 | 8500 |
| 11058 | 180*22 | P24 | 8500 |
| 11060 | 180*22 | P36 | 8500 |
| 11061 | 180*22 | P40 | 8500 |
| 11062 | 180*22 | P50 | 8500 |
| 11063 | 180*22 | P60 | 8500 |
| 11064 | 180*22 | P80 | 8500 |
| 11065 | 180*22 | P100 | 8500 |
| 11066 | 180*22 | P120 | 8500 |
| 11068 | 180*22 | P180 | 8500 |
| 11070 | 180*22 | P240 | 8500 |
| 11072 | 180*22 | P320 | 8500 |
Заказ можно оплатить любым удобным способом — наличными или безналично. ИП и физлицам доступна оплата по QR‑коду
Стоимость доставки собственным транспортом по Москве и Московской области рассчитывается с учётом расстояния и объёма заказа. Доставка осуществляется бесплатно при сумме заказа от 55 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний по Москве — без привязки к объёму заказа! Работаем со следующими транспортными компаниями:
-
Деловыми линиями;
-
ПЭК;
-
СДЭК;
-
КИТ;
-
Байкал-Сервис.
Приятных Вам покупок!
- Комментарии
